物件問合せ番号:20151011194405
1号地 4760万円【成約済み】
2号地 4280万円【成約済み】
3号地 4580万円【成約済み】
詳細につきましては、販売業者の方からご連絡させて頂きます。
物件区分 | 新築一戸建 |
---|---|
総額 | 税込 4280万円 ~ 4760万円 |
所在地 | 豊中市上野東 |
交通 | 阪急 宝塚線 豊中駅 |
総区画数 | 3区画 |
今回分譲区画数 | 3区画 |
敷地面積 | 120.38㎡ 36.41坪 |
建物面積 | 100㎡ 30.25坪 |
建築確認番号 | |
完成予定年月 | 2017年02月 |
最多販売価格 | 4000万円台 |
間取 | 4LDK |
私道負担 | 無 |
用途地域 | 第一種低層住居 |
地目 | 宅地 |
開発行為の許可 | 不要 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
ガス | 都市ガス |
下水 | 直放 |
設備 | 現地でご確認下さい。 |
接面道路 | 北4m 東4m |
都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
学校区 | |
生活施設 | |
取引形態 | 売主 |