物件問合せ番号:20140220132312
【成約済み】の為、一部写真掲載しておりません。
詳細につきましては、販売業者の方からご連絡させて頂きます。
(H26.2月中であればプラン変更可)
物件区分 | 新築一戸建 |
---|---|
総額 | 税込 3380万円 ~ 3380万円 |
所在地 | 吹田市天道町 |
交通 | JR線 吹田駅 |
総区画数 | 1区画 |
今回分譲区画数 | 1区画 |
敷地面積 | 64.95㎡ 19.65坪 |
建物面積 | 95㎡ 28.74坪 |
建築確認番号 | |
完成予定年月 | 2014年10月 |
最多販売価格 | 3380万円台 |
間取 | 4LDK |
私道負担 | 無 |
用途地域 | 第一種住居 |
地目 | 宅地 |
開発行為の許可 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
ガス | 都市ガス |
下水 | 直放 |
設備 | 現地でご確認下さい。 |
接面道路 | 西北4m |
都市計画 | 市街化区域 |
国土法届出 | 不要 |
学校区 | |
生活施設 | |
取引形態 | 売主 |